Marijke de Vries
Marijke de Vries woont en werkt in Amsterdam.
Kort na haar studie aan de Rijksakademie in Amsterdam ontving Marijke de Vries een zilveren Prix de Rome voor haar beginnende kunstpraktijk. Later kwam ze terecht in de wereld van dans en muziek en met name de tango raakte haar bijzonder. Voor een internationaal dansfestival werkte ze jarenlang fulltime als choreograaf en maakte dansproducties. In 2015 pakte Marijke haar beeldende kunstpraktijk weer volledig op met een residentie en expositie in Spanje. Ze begon te werken met nieuw materiaal, perspex, en ontdekte de mogelijkheden van gelaagdheid en transparantie van dit materiaal. Die transparantie werd een uitgangspunt in haar verdere werk.
Muziek en dans komen ook tot uitdrukking in haar huidige beeldende werk. Beweging, openheid, flow en erotiek zijn belangrijke elementen. Daarbij is Marijke altijd op zoek naar verbinding, zoals op dit moment tot uitdrukking komt in haar project over online daten: ‘Tinder Times', en nog recenter in de thematiek ‘Liefde in tijden van Corona’. Net als bij muziek en dans, is haar beeldende werk een drager van de expressie van passionele energie en de lyriek van het onzegbare.
Solo exposities
| 2020 | Tinder Times/monumenten voor vluchtigheid, Sexyland, Amsterdam; curator Fleur Feringa |
| 2018 | 'Onderweg', Bagagehal/Loods 6, Amsterdam (curator; performance 'Panta Rei') interdisciplinair |
| 2017 | WG Kunst, Amsterdam |
| 2015 | 'Falling Angel', Xávia, Spain |
| 2009 | AIR Proyecto 'Ace, Buenos Aires, Argentina |
| 2006 | De Duif, Amsterdam | 1997 | Presentatie opdracht 'Metamorphosen', OSB Bijlmer Amsterdam |
| 1992 | SBK, Spui Amsterdam |
| 1992 | Galerie Van Mourik, Rotterdam |
| 1985 | Galerie Vassallucci, Amsterdam |
| 1983 | Wetering Galerie, Amsterdam |
| 1980 | Galerie D'Theeboom, Amsterdam |
Groeps exposities
| 2020 | Nieuw Dakota: De Passage |
| 2020 | Arti et Amicitiae |
| 2019 | Amsterdam Art Weekend, Looiersgracht 60.org: Printing Plant met Rijksakademie |
| 2019 (november) | Arti, Amsterdam |
| 2018 (november) | Looiersgracht 60.org: Printing Plant 2018, Rijksakademie alumni |
| 2018 (september) | Kunstmanifestatie 'Onderweg', Bagagehal, Amsterdam |
| 2018 ((juli) | Arti et Amicitiae, Amsterdam ('Update', Nieuwe leden expositie) |
| 2017 | Josilda da Conceicao Gallery, Amsterdam |
| 2017 | Arti et Amicitiae, Amsterdam (Salon) |
| 2015 | Boekpresentatie/ duo expositie Kompaszaal, Amsterdam |
| 2014 | Cobra museum, Amstelveen |
| 2013-2014 | FDA 'Follow the Money' , Amsterdam met oa Aldert Mantje |
| 1997 | Theater De Krakeling, Amsterdam (project 'Kunstenaarskinderboeken') |
| 1996 | 'Multiples', De Annex, Galerie Maria Chailloux, Amsterdam |
| 1994 | 'Hommage aan Mondriaan', Galerie Speijer & Vogtschmidt, Amsterdam |
| 1993 | 'Grafiek Nu', Singer Museum, Laren |
| 1986 | Gemeenteaankopen, Arti, Amsterdam |
| 1986 | 'Galerie '86', Beurs van Berlage, Amsterdam |
| 1985 | Gallery De Expeditie, Amsterdam |
| 1984 | Vorpal Gallery, New York |
| 1984 | Gallerie Vassallucci, Amsterdam |
A.I.R. (artist in residence)
| 2015 | Fundacion Knecht/Drenth, Callosa, Spanje |
| 2009 | Proyecto 'Ace, Buenos Aires |
| 1981 | New York |
Prijzen
| 1977 | Prix de Rome silver |
Subsidies
| 2020 | Amsterdams Fonds voor de kunst - projectsubsidie |
| 2020 | Gemeente Amsterdam, Kunst en Cultuur , projectsubsidie |
| 1992-1994 | Stipendia, Fonds voor Beeldende Kunst |
| 1987-1989 | Stipendia, Fonds voor Beeldende Kunst |
| 1982 | Stipendium, Ministerie v Cultuur |
| 1981 | Reisbeurs New York, Ministerie v Cultuur |
Publicaties
| 2015 | 'Falling Angel' |
| 2008 | 'Marijke de Vries, paintings and drawings' |
| 1993 | Catalogus 'Grafiek Nu' |
| 1989 | "BKV" , Fonds voor Beeldende Kunst |
Grafiek
| 2019 | Multiple: Tinder Times, kunstenaarsboek oa bij AGA lab | 2009 | Multiples bij Proyecto 'Ace, Buenos Aires |
| 1994 | Litho, Thoets, Amsterdam |
| 1992 | Zeefdruk "Z.T." , Zeger Reijers' Multiples, Rotterdam |
| 1992 | Zeefdruk map "TIBIDABO" , Zeger Reijers' Multiples, Rotterdam |
Opdrachten
| 1996-1997 | Monumentale opdracht Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Amsterdams Fonds voor de Kunst/ gemeente Amsterdam percentageregeling |
| 1992 | Opdracht zeefdruk "When most I wink"
SBK Amsterdam, druk Z. Reijers |
| 1991 | Vrije monumentale opdracht NDSM opdracht gemeente Amsterdam |
| 1980 | Muurschildering Kinkerbuurt opdracht gemeente Amsterdam |
Aankopen
| 1985-heden: | aankopen via galeries, SBK en door gemeente Amsterdam en Schiedam |
Pers
| 2020 | interviews over project Tinder Times op Vice.nl en NPO radio2 |